О размерах и расстояниях
Недавнее обсуждение соотношений видимых размеров некоторых планет натолкнуло на мысль расширить такое же удобное сравнение вообще на все примечательные космические объекты. Похоже, что получилось любопытно. Приближение всех размеров к повседневным и обыденным (во всяком случае, в начале это удаётся) позволяет по-новому взглянуть на их пропорции. Все исходные сведения были наиболее точны на момент создания записи. При чтении, как обычно, лучше расслабиться и никуда не спешить.
Итак, если диаметр привычной Земли приравнен к 1 мм, то…
# | в мм (в землях) | или… | ||
---|---|---|---|---|
объекты Солнечной системы |
||||
Плутон | 0.187 мм | 0.02 см | ||
Луна | 0.273 мм | 0.03 см | ||
Меркурий | 0.383 мм | 0.04 см | ||
Марс | 0.532 мм | 0.05 см | ||
Венера | 0.950 мм | 0.10 см | ||
Нептун | 3.865 мм | 0.39 см | ||
Уран | 3.981 мм | 0.40 см | ||
Сатурн | 9.140 мм | 0.91 см | ||
Юпитер | 10.973 мм | 1.10 см | ||
Солнце | 109.198 мм | 10.9 см | ||
от Земли до Луны | 30.166 мм | 3.02 см | 0.03 м | |
от Солнца до Меркурия | 4 544.737 мм | 455 см | 4.55 м | |
от Солнца до Венеры | 8 492.239 мм | 8.49 м | ||
от Солнца до Земли | 11 740.533 мм | 11.7 м | ||
от Солнца до Марса | 17 890.283 мм | 17.9 м | ||
от Солнца до Юпитера | 61 095.385 мм | 61.1 м | ||
от Солнца до Сатурна | 112 503.656 мм | 113 м | ||
от Солнца до Урана | 225 316.090 мм | 225 м | ||
от Солнца до Нептуна | 353 037.825 мм | 353 м | ||
от Солнца до Плутона | 463 533.851 мм | 464 м | ||
звёзды |
||||
Проксима * | 16.838 мм | 1.68 см | 0.02 м | |
Альфа Кентавра A | 132.948 мм | 13.3 см | 0.13 м | |
Сириус A | 187.056 мм | 18.7 см | ||
Альтаир | 195.464 мм | 19.6 см | ||
Фомальгаут | 201.143 мм | 20.1 см | ||
Процион | 223.637 мм | 22.4 см | ||
Вега | 280.857 мм | 28.1 см | ||
Регул A | 398.572 мм | 39.9 см | ||
Акрукс α1 | 796.053 мм | 79.6 см | ||
Спика | 815.709 мм | 81.6 см | ||
Акернар A | 870.307 мм | 87.0 см | ||
Мимоза A | 917.263 мм | 91.7 см | ||
Поллукс | 989.333 мм | 98.9 см | 0.99 м | |
Хадар Ab | 1 089.795 мм | 109 см | 1.09 м | |
Капелла Aa | 1 308.191 мм | 1.31 м | ||
Арктур | 2 773.627 мм | 2.77 м | ||
Альфа Жирафа ** | 3 548.933 мм | 3.55 м | ||
Полярная звезда | 4 573.755 мм | 4.57 м | ||
Альдебаран | 4 924.827 мм | 4.92 м | ||
Канопус | 8 004.208 мм | 8.00 м | ||
Ригель | 8 091.566 мм | 8.09 м | ||
Денеб | 22 167.179 мм | 22.2 м | ||
Антарес | 74 254.591 мм | 74.3 м | ||
Бетельгейзе | 76 656.946 мм | 76.7 м | ||
UY Щита | 99 260.917 мм | 99.3 м | ||
NML Лебедя | 147 417.203 мм | 147 м | ||
VY Большого Пса | 155 061.058 мм | 155 м | 0.16 км | |
WOH G64 | 168 164.809 мм | 168 м | 0.17 км | |
до Проксимы | 3 152 958 087.570 мм | 3.15 тыс. км | ||
до Сириуса A | 6 385 361 957.636 мм | 6.39 тыс. км | ||
до Альтаира | 12 421 756 459.447 мм | 12.4 тыс. км | ||
до Веги | 18 591 798 072.000 мм | 18.6 тыс. км | ||
до Полярной звезды | 280 658 932 556.549 мм | 281 тыс. км | ||
до Бетельгейзе | 354 907 327 412.778 мм | 355 тыс. км | ||
до Денеба | 1 941 595 525 490.409 мм | 1.94 млн км | ||
до Альфы Жирафа | 4 601 151 628 071.731 мм | 4.60 млн км | ||
галактики |
||||
Малое Магелланово Облако | 13 997 187 584 344.530 мм | 14.0 млн км | ||
Большое Магелланово Облако | 23 877 555 290 940.669 мм | 23.9 млн км | ||
Млечный Путь | 64 900 454 543 327.580 мм | 64.9 млн км | ||
Галактика Андромеды | 112 752 431 475 273.587 мм | 113 млн км | ||
до центра Млечного Пути | 19 629 965 840 604.976 мм | 19.6 млн км | ||
до Большого Магелланова Облака | 121 010 287 818 286.537 мм | 121 млн км | ||
до Малого Магелланова Облака | 151 208 372 450 946.795 мм | 151 млн км | ||
до галактики Андромеды | 1 852 568 944 986 776.076 мм | 1.85 млрд км |
* Проксима, или Альфа Кентавра C — это самая близкая к Земле звезда после Солнца, малый размер которой типичен для многочисленных тусклых звёзд её класса. Помимо неё здесь собраны все звёзды ярче видимой величины 1.5 (которых совсем немного), а также несколько наиболее крупных из открытых.
** Альфа Жирафа: по любопытной иронии звезда с таким названием оказалась самой далёкой из тех, которые входят в линию какого-либо созвездия. Несмотря даже на исходное расстояние в 58.6 квадрлн км, она может быть видна невооружённым глазом.