| Дата релиза | 6 августа 2008 |
|---|---|
| Регион | Весь мир |
| Платформа | Xbox 360 |
| Издатель | Number None Inc. |
| Комментарий | Xbox Live Arcade |
| Дата релиза | 10 апреля 2009 |
|---|---|
| Регион | Весь мир |
| Платформа | PC (Windows) |
| Издатель | Number None Inc. |
| Комментарий | Steam |
| Дата релиза | 20 мая 2009 |
|---|---|
| Регион | Весь мир |
| Платформа | Macintosh |
| Издатель | Number None Inc. |
| Комментарий | Steam |
| Дата релиза | 12 ноября 2009 |
|---|---|
| Регион | США |
| Платформа | PlayStation 3 |
| Издатель | Number None Inc. |
| Комментарий | PSN |
нет обложки
| Дата релиза | 17 декабря 2009 |
|---|---|
| Регион | Европа |
| Платформа | PlayStation 3 |
| Издатель | Number None Inc. |
| Комментарий | PSN |
| Дата релиза | 23 июля 2010 |
|---|---|
| Регион | Европа |
| Платформа | PC (Windows) |
| Издатель | Number None Inc. |
| Комментарий | online |
нет обложки
| Дата релиза | 23 июля 2010 |
|---|---|
| Регион | Европа |
| Платформа | PC (Windows) |
| Издатель | Avanquest Software |
нет обложки
| Дата релиза | 9 сентября 2010 |
|---|---|
| Регион | Япония |
| Платформа | PlayStation 3 |
| Издатель | Ignition Entertainment |
| Комментарий | PSN |
нет обложки
| Дата релиза | 3 ноября 2010 |
|---|---|
| Регион | Россия |
| Платформа | PC (Windows) |
| Издатель | Руссобит-М |
нет обложки
| Дата релиза | 14 декабря 2010 |
|---|---|
| Регион | Весь мир |
| Платформа | Linux |
| Издатель | Number None Inc. |
| Комментарий | Steam |
| Дата релиза | 14 мая 2024 |
|---|---|
| Регион | Весь мир |
| Платформа | Android, iPad, iPhone / iPod, Nintendo Switch, PC (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X |
| Издатель | Thekla, Inc./Netflix |
| Комментарий | Braid, Anniversary Edition, Steam, Steam, GOG, Google Play, App Store, PlayStation Store PS4, PlayStation Store PS5, Xbox Store, Xbox Store Series X |