нет обложки
Дата релиза | 1988 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | Arcade |
Издатель | Taito Corporation |
нет обложки
Дата релиза | 1989 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | Amiga |
Издатель | Ocean |
нет обложки
Дата релиза | 1989 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | Amstrad CPC |
Издатель | Ocean |
Дата релиза | 8 декабря 1989 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | NES (Famicom) |
Издатель | Taito Corporation |
Комментарий | Taito Chase H.Q. |
нет обложки
Дата релиза | 1990 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | Commodore 64 / C64GS |
Издатель | Ocean |
Дата релиза | 26 января 1990 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | PC Engine (TurboGrafx-16) |
Издатель | Taito Corporation |
Комментарий | Taito Chase H.Q. |
нет обложки
Дата релиза | 1991 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | Game Boy |
Издатель | Taito Corporation |
Дата релиза | 11 января 1991 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | Game Boy |
Издатель | Taito Corporation |
Комментарий | Taito Chase H.Q. |
Дата релиза | 8 марта 1991 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | Game Gear |
Издатель | Sega |
Комментарий | Taito Chase H.Q. |
нет обложки
Дата релиза | Октябрь 1992 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | Sharp X68000 |
Издатель | Brother Kougyou |
нет обложки
Дата релиза | 1993 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | FM Towns |
Издатель | Taito Corporation\Ving |
нет обложки
Дата релиза | 5 мая 2008 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | Wii |
Комментарий | Virtual Console Wii |
нет обложки
Дата релиза | 28 июля 2008 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | Wii |
Комментарий | Virtual Console Wii |
нет обложки
Дата релиза | 26 августа 2008 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | Wii |
Комментарий | Virtual Console Wii |