нет обложки
| Дата релиза | 1986 |
|---|---|
| Регион | Япония |
| Платформа | Arcade |
| Издатель | Konami |
нет обложки
| Дата релиза | 1986 |
|---|---|
| Регион | США |
| Платформа | Arcade |
| Издатель | Konami |
нет обложки
| Дата релиза | 1987 |
|---|---|
| Регион | Европа |
| Платформа | MSX / Zemmix |
| Издатель | Konami |
нет обложки
| Дата релиза | 1987 |
|---|---|
| Регион | Япония |
| Платформа | MSX / Zemmix |
| Издатель | Konami |
нет обложки
| Дата релиза | 25 сентября 1987 |
|---|---|
| Регион | Япония |
| Платформа | NES (Famicom) |
| Издатель | Konami |
нет обложки
| Дата релиза | 1988 |
|---|---|
| Регион | Европа |
| Платформа | Amstrad CPC, Commodore 64 / C64GS |
| Издатель | Imagine |
нет обложки
| Дата релиза | 1988 |
|---|---|
| Регион | США |
| Платформа | Commodore 64 / C64GS |
| Издатель | Imagine Studios |
нет обложки
| Дата релиза | Август 1988 |
|---|---|
| Регион | США |
| Платформа | NES (Famicom) |
| Издатель | Konami |
нет обложки
| Дата релиза | Октябрь 1988 |
|---|---|
| Регион | Япония |
| Платформа | Sharp X68000 |
| Издатель | Sharp |
нет обложки
| Дата релиза | 22 ноября 1989 |
|---|---|
| Регион | Европа |
| Платформа | NES (Famicom) |
| Издатель | Konami |
нет обложки
| Дата релиза | 6 декабря 1991 |
|---|---|
| Регион | Япония |
| Платформа | PC Engine (TurboGrafx-16) |
| Издатель | Konami |
нет обложки
| Дата релиза | 19 июня 1997 |
|---|---|
| Регион | Япония |
| Платформа | Saturn |
| Издатель | Konami |
нет обложки
| Дата релиза | 3 июля 1997 |
|---|---|
| Регион | Япония |
| Платформа | PlayStation |
| Издатель | Konami |
нет обложки
| Дата релиза | 25 января 2007 |
|---|---|
| Регион | Япония |
| Платформа | PlayStation Portable |
| Издатель | Konami |