Azure Saga - Объединенные удары
Список всех доступных комбо в Azure Saga: Pathfinder, позволяющих сносить грозных боссов одной-двумя комбинациями. Всего таких приемов в игре насчитывается 50, и если вы не горите желанием перебирать все возможные комбинации вручную – добро пожаловать.
Объединенные удары [United Attack] – это специальные комбинации ударов, образуемые в результате слияния Красных навыков персонажей. Красные навыки – это обычные одиночные приемы, отличающиеся между собой по силе. Свой первый красный навык герои получают еще на первых порах, второй ближе к 30 уровню, а третий к 50-му.
Помимо Красных приемов, в игре присутствуют Фиолетовые – массовые, и Зеленые – поддерживающие.
Удачно скрестив приемы [United Skill] на поле битвы, вы получите разные по силе, но при этом всегда мощные одиночные атаки [United Attack], наделенные определенными положительными эффектами. Единожды получив прием, он отобразится в боевом меню, и вы сможете пользоваться им прямо оттуда, без очередного чередования навыков. Их использование требует затрат единиц магии, и выполнение комбо будет невозможным, если у одного из членов партии их не хватает. Прошу заметить, что для проведения любой такой атаки потребуется три героя. После того, как навык будет открыт, его стоимость повысится и будет для каждого одинаковой. Использование тех навыков вновь приведет к простым атакам.
Для того чтобы просмотреть все доступные комбинации откройте игровое меню, и перейдите к разделу «CODEX». Вызвать список комбинаций можно и во время боя, нажав  на геймпаде или D на клавиатуре.
 на геймпаде или D на клавиатуре.
Для мгновенного изучения приема с другим боевым товарищем, всегда можно воспользоваться бесштрафной командой смены напарников «CHANGE».
Важно: Навыки с участием Noide’а необходимо разблокировать до завершения локации Ravenwharf Prison. Всего их 16.
Для ориентирования по статье используйте комбинацию клавиш Ctrl+F.
| Multi Attack | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [1]  Blade Rush | 5 =>11 | 581% | Точное попадание, снижает EVA цели на 15 на 3 хода. | 
| Noide | [1]  Twinshot | 6 =>11 | ||
| Clery | [1]  Flash | 5 =>11 | ||
|   | ||||
| Tremor Strike | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [1]  Blade Rush | 5 =>17 | 619% | Снижает ATK цели на 30% на 3 хода. | 
| Noide | [1]  Twinshot | 6 =>17 | ||
| Kishar | [1] - Cross Slash | 6 =>17 | ||
|   | ||||
| Chain Reaction | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [1]  Blade Rush | 5 =>15 | 698% | Эффективен против Зверей [Brute]. | 
| Noide | [2] - Blast | 13 =>15 | ||
| Clery | [1]  Flash | 5 =>15 | ||
|   | ||||
| Mortal Strike | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Noide | [1] - Twinshot | 6 =>11 | 587% | Эффективен против Насекомых [Insect]. | 
| Clery | [1] - Flash | 5 =>11 | ||
| Kishar | [1] - Cross Slash | 6 =>11 | ||
|   | ||||
| Magnitude Break | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Noide | [1] - Twinshot | 6 =>15 | 672% | Эффективен против Аморфных [Amorphous]. | 
| Clery | [1] - Flash | 5 =>15 | ||
| Kishar | [2]  Aerial Slash | 12 =>15 | ||
|   | ||||
| Sword Dance | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [1]  Blade Rush | 5 =>11 | 582% | Убирает случайный бафф с цели. | 
| Kishar | [1]  Cross Slash | 6 =>11 | ||
| Stellaire | [1] - Power Shot | 6 =>11 | ||
|   | ||||
| Hurricane Arrows | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Noide | [1] - Twinshot | 6 =>11 | 580% | Cнижает ATK цели на 20% и EVA на 5 на 3 хода. | 
| Clery | [1] - Flash | 5 =>11 | ||
| Stellaire | [1] - Power Shot | 6 =>11 | ||
|   | ||||
| Concussion Strike | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [2] - Uppercut | 12 =>15 | 762% | Наносит статус «Молчание». | 
| Clery | [1] - Flash | 5 =>15 | ||
| Stellaire | [2] - Flash Arrow | 13 =>15 | ||
|   | ||||
| Edge Cutter | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [1]  Blade Rush | 5 =>15 | 695% | Снижает DEF цели на 25% на 3 хода. | 
| Clery | [2]  Flare | 9 =>15 | ||
| Kishar | [1] - Cross Slash | 6 =>15 | ||
|   | ||||
| Bone Crusher | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Clery | [2] - Flare | 9 =>15 | 681% | Эффективен против Драконов [Dragon]. | 
| Kishar | [1] - Cross Slash | 6 =>15 | ||
| Stellaire | [1] - Power Shot | 6 =>15 | ||
|   | ||||
| Astral Strike | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [1]  Blade Rush | 5 =>11 | 629% | Нельзя заблокировать, снижает ATK цели на 25% на ход. | 
| Medeina | [1]  Jinx | 5 =>11 | ||
| Amoz | [1] - Chop | 7 =>11 | ||
|   | ||||
| Blinker | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [2] - Uppercut | 12 =>17 | 772% | Cнижает ACC цели на 25 на 3 хода. | 
| Stellaire | [1]  Power Shot | 6 =>17 | ||
| Medeina | [1] - Jinx | 5 =>17 | ||
|   | ||||
| Lethal Blast | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Noide | [2] - Blast | 13 =>17 | 740% | Cнижает BLK цели на 30 на 3 хода. | 
| Kishar | [1]  Cross Slash | 6 =>17 | ||
| Medeina | [1] - Jinx | 5 =>17 | ||
|   | ||||
| Grim Lock | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [2] - Uppercut | 12 =>17 | 806% | Эффективен против Насекомых [Insect]. | 
| Noide | [2]  Blast | 13 =>17 | ||
| Medeina | [1]  Jinx | 5 =>17 | ||
|   | ||||
| Calamity Attack | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [2] - Uppercut | 12 =>17 | 848% | Высокий шанс критической атаки. | 
| Noide | [2]  Blast | 13 =>17 | ||
| Amoz | [1] - Chop | 7 =>17 | ||
|   | ||||
| Heavy March | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Noide | [1] - Twinshot | 6 =>17 | 780% | Эффективен против Небулиан [Nebulian]. | 
| Kishar | [2]  Aerial Slash | 12 =>17 | ||
| Medeina | [2] - Hex | 13 =>17 | ||
|   | ||||
| Heart Cold | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [2] - Uppercut | 12 =>17 | 880% | Эффективен против Пустых [Hollow]. | 
| Noide | [2]  Blast | 13 =>17 | ||
| Medeina | [2] - Hex | 13 =>17 | ||
|   | ||||
| Hollow Pursuer | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [2] - Uppercut | 12 =>20 | 906% | Эффективен против Пустых [Hollow]. | 
| Stellaire | [2] - Flash Arrow | 13 =>20 | ||
| Medeina | [2]  Hex | 13 =>20 | ||
|   | ||||
| Death Wyrm | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [2] - Uppercut | 12 =>20 | 906% | Эффективен против Драконов [Dragon]. | 
| Clery | [2] - Flare | 9 =>20 | ||
| Medeina | [2]  Hex | 13 =>20 | ||
|   | ||||
| Union Impact | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [2] - Uppercut | 12 =>17 | 752% | Нельзя заблокировать или контратаковать удар. | 
| Noide | [1]  Twinshot | 6 =>17 | ||
| Amoz | [2] - Whack | 11 =>17 | ||
|   | ||||
| Dragon Tail | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [1]  Blade Rush | 5 =>11 | 760% | Cнижает точность удара. | 
| Medeina | [2]  Hex | 13 =>11 | ||
| Amoz | [2] - Whack | 11 =>11 | ||
|   | ||||
| Arcane Strike | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Clery | [1] - Flash | 5 =>20 | 779% | Эффективен против Нежити [Undead]. | 
| Medeina | [2] - Hex | 13 =>20 | ||
| Amoz | [2]  Whack | 11 =>20 | ||
|   | ||||
| Trinity Rush | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [2] - Uppercut | 12 =>20 | 932% | Cнижает точность удара. | 
| Kishar | [2]  Aerial Slash | 12 =>20 | ||
| Amoz | [2] - Whack | 11 =>20 | ||
|   | ||||
| Omni Slaught | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [2] - Uppercut | 12 =>17 | 800% | Эффективен против Людей [Human] и Иври [Ivry]. | 
| Stellaire | [2]  Flash Arrow | 13 =>17 | ||
| Amoz | [2] - Whack | 11 =>17 | ||
|   | ||||
| Celestial Bolt | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Clery | [2] - Flare | 9 =>20 | 900% | Cнижает ATK цели на 30% и EVA на 15 на 3 хода. | 
| Kishar | [2] - Aerial Slash | 12 =>20 | ||
| Amoz | [2] - Whack | 11 =>20 | ||
|   | ||||
| Skull Splitter | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [2]  Uppercut | 12 =>30 | 968% | Мгновенная смерть. | 
| Noide | [3] - Chargeshot | 24 =>30 | ||
| Kishar | [1] - Cross Slash | 5 =>30 | ||
|   | ||||
| Atom Pulse | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Noide | [3] - Chargeshot | 24 =>32 | 1090% | Наносит статус «Паралич» и «Отравление». | 
| Clery | [2]  Flare | 9 =>32 | ||
| Stellaire | [2] - Flash Arrow | 13 =>32 | ||
|   | ||||
| Death Sentence | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [3] - Spinning Slash | 23 =>26 | 987% | Эффективен против Аморфных [Amorphous]. | 
| Clery | [1] - Flash | 5 =>26 | ||
| Amoz | [1] - Chop | 7 =>26 | ||
|   | ||||
| Сatastrophe | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [3] - Spinning Slash | 23 =>30 | 1051% | Наносит статус «Молчание» и «Отравление». | 
| Stellaire | [2] - Flash Arrow | 13 =>30 | ||
| Amoz | [1] - Chop | 7 =>30 | ||
|   | ||||
| Dissonance | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [3] - Spinning Slash | 23 =>32 | 1249% | Убирает случайный бафф с цели. | 
| Clery | [1] - Flash | 5 =>32 | ||
| Kishar | [3] - Sonic Thrust | 23 =>32 | ||
|   | ||||
| Overbrand | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Clery | [3] - Spark | 19 =>26 | 1034% | Эффективен против Зверей [Brute]. | 
| Stellaire | [1] - Power Shot | 6 =>26 | ||
| Amoz | [1] - Chop | 7 =>26 | ||
|   | ||||
| Divine Arc | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Clery | [3] - Spark | 19 =>30 | 1155% | Cнижает BLK цели на 60 и DEF на 15% на 3 хода. | 
| Medeina | [1] - Jinx | 5 =>30 | ||
| Amoz | [2] - Whack | 11 =>30 | ||
|   | ||||
| Casanova | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Clery | [3] - Spark | 19 =>38 | 1610% | Cнижает ACC цели на 20 и ATK на 25% на 3 хода. | 
| Kishar | [3] - Sonic Thrust | 23 =>38 | ||
| Stellaire | [2] - Flash Arrow | 13 =>38 | ||
|   | ||||
| Genocide | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [3] - Spinning Slash | 23 =>38 | 1435% | Снижает DEF цели на 60% на 3 хода. | 
| Kishar | [3] - Sonic Thrust | 23 =>38 | ||
| Medeina | [2] - Hex | 13 =>38 | ||
|   | ||||
| Kaleidoscope | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [3] - Spinning Slash | 23 =>38 | 1421% | Эффективен против Небулиан [Nebulian]. | 
| Kishar | [3] - Sonic Thrust | 23 =>38 | ||
| Amoz | [2] - Whack | 11 =>38 | ||
|   | ||||
| Grand Inviction | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [1] - Blade Rush | 5 =>26 | 840% | Снижает DEF цели на 40% на 3 хода. | 
| Kishar | [1] - Cross Slash | 6 =>26 | ||
| Medeina | [3] - Curse | 13 =>26 | ||
|   | ||||
| Soul Slayer | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Kishar | [1] - Cross Slash | 6 =>30 | 984% | Снижает ATK цели на 40% на 3 хода. | 
| Stellaire | [2] - Flash Arrow | 13 =>30 | ||
| Medeina | [3] - Curse | 13 =>30 | ||
|   | ||||
| Doom Bringer | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [3] - Spinning Slash | 23 =>32 | 1102% | Снижает ATK цели на 25% и DEF на 30% на 3 хода. | 
| Clery | [1] - Flash | 5 =>32 | ||
| Medeina | [3] - Curse | 13 =>32 | ||
|   | ||||
| Finishing Strike | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Kishar | [3] - Sonic Thrust | 23 =>32 | 1291% | Игнорирует DEF цели. | 
| Medeina | [3] - Curse | 13 =>32 | ||
| Amoz | [1] - Chop | 7 =>32 | ||
|   | ||||
| Eradication | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [2] - Uppercut | 12 =>38 | 1758% | Снижает ATK цели на 50% на 3 хода. | 
| Kishar | [3] - Sonic Thrust | 23 =>38 | ||
| Stellaire | [3] - Fatal Shot | 24 =>38 | ||
|   | ||||
| Infinity Spectre | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Kishar | [2] - Aerial Slash | 12 =>38 | 1173% | Убирает все баффы с цели. | 
| Stellaire | [3] - Fatal Shot | 24 =>38 | ||
| Medeina | [3] - Curse | 13 =>38 | ||
|   | ||||
| Moral Disperse | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Stellaire | [1] - Power Shot | 6 =>26 | 1155% | Cнижает CRT цели на 50 и ACC на 10 на 3 хода. | 
| Medeina | [1] - Jinx | 5 =>26 | ||
| Amoz | [3] - Cleave | 22 =>26 | ||
|   | ||||
| Juggernaut | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Synch | [1] - Blade Rush | 5 =>32 | 2115% | Cнижает точность удара. | 
| Clery | [3] - Spark | 19 =>32 | ||
| Amoz | [3] - Cleave | 22 =>32 | ||
|   | ||||
| Death Star | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Clery | [3] - Spark | 19 =>32 | 1418% | Эффективен против Нежити [Undead]. | 
| Stellaire | [1] - Power Shot | 6 =>32 | ||
| Amoz | [3] - Cleave | 22 =>32 | ||
|   | ||||
| Ignition Break | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Clery | [3] - Spark | 19 =>38 | 1687% | Эффективен против Пустых [Hollow]. | 
| Kishar | [2] - Aerial Slash | 12 =>38 | ||
| Amoz | [3] - Cleave | 22 =>38 | ||
|   | ||||
| Infernal Burst | ||||
|   | ||||
| ПЕРСОНАЖИ | УДАРЫ | МР | СИЛА УДАРА | ОСОБЕННОСТЬ | 
| Stellaire | [3] - Fatal Shot | 24 =>32 | 1581% | Эффективен против Людей [Human] и Иври [Ivry]. | 
| Medeina | [1] - Jinx | 5 =>32 | ||
| Amoz | [3] - Cleave | 22 =>32 | ||
|   | ||||
 
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
        



















