Макросы, техники и навыки в русской версии Phantasy Star IV
Так как в русской версии PS IV техники и навыки на русском, решил написать небольшой гайдик, где какие.
Содержание:
Персонажи:
Макросы:в начало
| Название | Техники | Примечания |
|---|---|---|
|
Fire Storm (Ураган огня) |
Zan/Gizan/Nazan + Foi/Gifoi/Nafoi (Зан/Зан+1/Зан+2 + Фой/Фой+1/Фой+2) Foi/Gifoi/Nafoi + Hewn (Фой/Фой+1/Фой+2 + Буря) Flaeli + Zan/Gizan/Nazan (Флаели + Зан/Зан+1/Зан+2) Flaeli + Hewn (Флаели + Буря) |
|
|
Blizzard (Метель) |
Wat/Giwat/Nawat + Zan/Gizan/Nazan (Ват/Ват+1/Ват+2 + Зан/Зан+1/Зан+2) Wat/Giwat/Nawat + Hewn (Ват/Ват+1/Ват+2 + Буря) |
|
|
Silent Wave (Волна) |
Phonon + Airslash (Зв. Волна + Полоса) |
|
|
Triblaster (Тайстихии) |
Wat + Foi + Tsu (Ват + Фой + Тсу) |
Нельзя использовать более мощные версии техник |
|
Grand Cross (Рубка) |
Crosscut + Efess (Крест + Эфесс) |
|
|
Shooting Star (Звезда) |
Burstroc + Nafoi (Грнтмет + Фой+2) |
|
|
Paladin Blow (Пароудар) |
Rayblade + Astral (Раскол + Астрал) |
|
|
Lethal Image (Посл. Образ) |
Death + Illusion (Смерть + Иллюзия) |
|
|
Black Hole (Чёрная Дыра) |
Negatis + Nagra (Стереть + Гра+2) |
|
|
Circuit Breaker (Перелом) |
Hijammer + Tandle (Глушитл + Тандем) |
Действует только на механические создания |
|
Holocaust (Холокост) |
Savol + Diem (Вал+1 + Дием) |
Действует только на биологические создания |
|
Purify Light (Свет Небес) |
Holyword + Efess (Молитва + Эфесс) |
|
|
Destruction (Разрушение) |
Deban + Megid + Legeon + Posibolt (Дебан + Мегид + Легион + Пзт. Удар) |
Строго в таком порядке |
|
Conduct Thunder (Удар Грома) |
Nawat + Tandle (Ват+2 + Тандем) |
Персонажи:
Chaz (Чаз) в начало
Техники:
| Уровень | Название | ТР | Действие |
|---|---|---|---|
| 1 | Res (Рес) | 3 | восстанавливает немного HP |
| 4 | Tsu (Тсу) | 6 | слабая атака светом на одного врага |
| 8 | Hinas (Лпорт) | 4 |
телепортирует наружу из любого подземелья, форта и т.п. |
| 9 | Ryuka (Тпорт) | 10 |
телепортирует в любой город, который вы посещали |
| 11 | Anti (Анти) | 2 | излечивает отравление |
| 12 | Zan (Зан) | 8 | слабая атака ветром против всех врагов |
| 14 | Rimpa (Римпа) | 8 | излечивает паралич |
| 16 | Gires (Рес+1) | 6 | восстанавливает среднее кол-во НР |
| 17 | Githu (Тсу+1) | 12 | средняя атака светом на одного врага |
| 21 | Brose (Сдвиг) | 16 | убивает всех врагов (крайне редко) |
| 23 | Gizan (Зан+1) | 12 | средняя атака ветром против всех врагов |
| 25 | Rever (Воскр) | 12 |
оживляет одного соратника с небольшим количеством НР |
| 31 | Nathu (Тсу+2) | 16 | сильная атака светом на одного врага |
| 36 | Nares (Рес+2) | 9 | восстанавливает большое кол-во НР |
| 37 | Nazan (Зан+2) | 16 | сильная атака ветром против всех врагов |
| ** | Megid (Мегид) | 30 |
мощная атака всех врагов (можно найти в Anger Tower (Башня Гнева) на планете Rykros (Рикрос)) |
Навыки:
| Уровень | Название | Действие |
|---|---|---|
| 1 | Earth (Земля) | усыпляет противников |
| 6 | Crosscut (Крест) | атака на одного врага |
| 13 | Airslash (Полоса) | атака против всех врагов |
| 27 | Rayblade (Раскол) | атака на одного врага |
| 35 | Explode (Взрыв) | убийство одного врага (редко) |
Alys (Элис) в начало
Техники:
| Уровень | Название | ТР | Действие |
|---|---|---|---|
| 7 | Foi (Фой) | 3 | слабая атака огнём на одного врага |
| 7 | Shift (Сила) | 7 |
увеличивает силу атаки одному персонажу в бою |
| 7 | Saner (Санер) | 8 | увеличивает скорость в бою всем персонажам |
| 8 | Zan (Зан) | 8 | слабая атака ветром против всех врагов |
| 14 | Gifoi (Фой+1) | 6 | средняя атака огнём на одного врага |
| 18 | Gizan (Зан+1) | 12 | средняя атака ветром против всех врагов |
| 22 | Nafoi (Фой+2) | 9 | сильная атака огнём на одного врага |
| 27 | Nazan (Зан+2) | 16 | сильная атака ветром против всех врагов |
Навыки:
| Уровень | Название | Действие |
|---|---|---|
| 7 | Vortex (Вихрь) | атака на одного врага |
| 10 | Moonshade (Сила Луны) | усыпляет противников |
| 13 | Death (Смерть) | убийство одного врага (редко) |
Hann (Хан) в начало
Техники:
| Уровень | Название | ТР | Действие |
|---|---|---|---|
| 1 | Res (Рес) | 3 | восстанавливает немного HP |
| 1 | Gelun (Гелан) | 3 | уменьшает силу атаки противника |
| 3 | Wat (Ват) | 4 | слабая атака водой на одного противника |
| 6 | Anti (Анти) | 2 | излечивает отравление |
| 7 | Doran (Доран) | 4 | уменьшает скорость противника |
| 9 | Zan (Зан) | 8 | слабая атака ветром против всех врагов |
| 10 | Vol (Вал) | 8 | убивает одного врага (редко) |
| 11 | Gires (Рес+1) | 6 | восстанавливает среднее кол-во НР |
| 12 | Rimpa (Римпа) | 8 | излечивает паралич |
| 13 | Rimit (Римит) | 12 |
парализует противника, не действует на механических противников |
| 16 | Giwat (Ват+1) | 7 | средняя атака водой на одного противника |
| 21 | Gizan (Зан+1) | 12 | средняя атака ветром против всех врагов |
| 23 | Nares (Рес+2) | 9 | восстанавливает большое кол-во НР |
| 28 | Nawat (Ват+2) | 10 | сильная атака водой на одного противника |
| 33 | Savol (Вал+1) | 16 | убивает всех врагов (редко) |
| 37 | Nazan (Зан+2) | 16 | сильная атака ветром против всех врагов |
Навыки:
| Уровень | Название | Действие |
|---|---|---|
| 1 | Vision (Зрение) | повышает ловкость всем соратникам |
| 29 | Astral (Астрал) | атака на одного врага |
| 30 | Eliminate (Смерть) | убийство одного врага (редко) |
Rune (Рун) в начало
Техники:
| Уровень | Название | ТР | Действие |
|---|---|---|---|
| 17 | Foi (Фой) | 3 | слабая атака огнём на одного врага |
| 17 | Wat (Ват) | 4 | слабая атака водой на одного противника |
| 17 | Gra (Гра) | 10 |
слабая атака гравитацией против всех врагов |
| 17 | Arows (Тонус) | 9 | пробуждает всех спящих товарищей |
| 17 | Hinas (Лпорт) | 4 |
телепортирует наружу из любого подземелья, форта и т.п. |
| 17 | Ryuka (Тпорт) | 10 |
телепортирует в любой город, который вы посещали |
| 18 | Giwat (Ват+1) | 7 | средняя атака водой на одного противника |
| 19 | Gifoi (Фой+1) | 6 | средняя атака огнём на одного врага |
| 20 | Seals (Молч) | 9 |
не даёт противнику применять техники (редко) |
| 21 | Rever (Воскр) | 12 |
оживляет одного соратника с небольшим количеством НР |
| 23 | Gigra (Гра+1) | 15 | средняя атака гравитацией против всех врагов |
| 25 | Nafoi (Фой+2) | 9 | сильная атака огнём на одного врага |
| 26 | Nawat (Ват+2) | 10 | сильная атака водой на одного противника |
| 30 | Nagra (Гра+2) | 19 | сильная атака гравитацией против всех врагов |
Навыки:
| Уровень | Название | Действие |
|---|---|---|
| 17 | Flaeli (Флаели) |
атака огнём на одного врага |
| 17 | Hewn (Буря) | атака ветром против всех врагов |
| 24 | Diem (Дием) | убийство одного врага (редко) |
| 27 | Tandle (Тандем) | атака молнией всех врагов |
| 29 | Efess (Эфесс) | атака светом на одного врага |
| 32 | Negatis (Стереть) | убивает всех врагов (редко) |
| 35 | Legeon (Легион) | атака против всех врагов |
Griz (Гриз) в начало
Техники:
| Уровень | Название | ТР | Действие |
|---|---|---|---|
| 6 | Brose (Сдвиг) | 16 | убивает всех врагов (крайне редко) |
Навыки:
| Уровень | Название | Действие |
|---|---|---|
| 6 | Crash (Слэм) | убийство одного врага (редко) |
| 14 | War Cry (Сила) | повышает силу атаки Гриза |
| 25 | Sweeping (Полоса) | атака всех врагов |
Rika (Рика) в начало
Техники:
| Уровень | Название | ТР | Действие |
|---|---|---|---|
| 1 | Res (Рес) | 3 | восстанавливает немного HP |
| 8 | Saner (Санер) | 8 | увеличивает скорость в бою всем персонажам |
| 13 | Gires (Рес+1) | 6 | восстанавливает среднее кол-во НР |
| 14 | Deban (Дебан) | 5 | увеличивает защиту в бою всем персонажам |
| 19 | Shift (Сила) | 7 |
увеличивает силу атаки одному персонажу в бою |
| 20 | Sar (Сар) | 12 | восстанавливает немного НР всем персонажам |
| 28 | Gisar (Сар+1) | 24 |
восстанавливает среднее кол-во НР всем персонажам |
| 33 | Nares (Рес+2) | 9 | восстанавливает большое кол-во НР |
| 40 | Nasar (Сар+2) | 36 |
востанавливает большое кол-во НР всем персонажам |
Навыки:
| Уровень | Название | Действие |
|---|---|---|
| 1 | Illusion (Иллюзия) | уменьшает скорость противников |
| 4 | Double Slash (Двойной) | двойной удар для Рики |
| 12 | Eliminate (Убить) | убийство одного врага (редко) |
| 17 | Disrupt (Раздел) | атака против всех врагов |
Demi (Деми) в начало
Техники: нет
Навыки:
| Уровень | Название | Действие |
|---|---|---|
| 12 | Recover (Ремонт) | восстанавливает владельцу около 300 HР |
| 12 | Stasis Beam (Стазис) | парализует противника |
| 12 | Spark (Эми) |
убийство одного врага (редко), только на механических врагов |
| 12 | Barrier (Барьер) | повышает защиту от магии в бою |
| 12 | Medical Power (Леч. Сила) | оживляет всех умерших с 1/4 HР |
| ** | Phonon (Зв. Волна) |
атака против всех врагов (в ящике в Plate System (Система) на планете Motavia (Мотавия)) |
Wren (Врен) в начало
Техники: нет
Навыки:
| Уровень | Название | Действие |
|---|---|---|
| 20 | Recover (Ремонт) | восстанавливает владельцу около 300 HР |
| 20 | Flare (Луч) | атака огнём одного врага |
| 20 | Spark (Эми) |
убийство одного врага (редко), только на механических врагов |
| 20 | Barrier (Барьер) | повышает защиту от магии в бою |
| ** | Hijammer (Глушитл) |
останавливает механических противников (в ящике на космической базе Kuran (Куран)) |
| ** | Burstroc (Грнтмет) |
атака огнём всех врагов (в ящике в Weapon Plant (Завод) на планете Dezolis (Дезолис)) |
| ** | Positron (Пзт. Удар) |
атака всех врагов (в ящике в Vahal Fort (Завод) на планете Motavia (Мотавия)) |
Raja (Радж) в начало
Техники:
| Уровень | Название | ТР | Действие |
|---|---|---|---|
| 25 | Res (Рес) | 3 | восстанавливает немного HP |
| 25 | Anti (Анти) | 2 | излечивает отравление |
| 25 | Rimpa (Римпа) | 8 | излечивает паралич |
| 25 | Sar (Сар) | 12 | восстанавливает немного НР всем персонажам |
| 25 | Arows (Тонус) | 9 | пробуждает всех спящих товарищей |
| 25 | Rimit (Римит) | 12 |
парализует противника, не действует на механических противников |
| 25 | Gires (Рес+1) | 6 | восстанавливает среднее кол-во НР |
| 25 | Seals (Молч) | 9 |
не даёт противнику применять техники (редко) |
| 25 | Rever (Воскр) | 12 |
оживляет одного соратника с небольшим количеством НР |
| 27 | Nares (Рес+2) | 9 | восстанавливает большое кол-во НР |
| 28 | Gisar (Сар+1) | 24 |
восстанавливает среднее кол-во НР всем персонажам |
| 31 | Regen (Реген) | 36 |
оживляет одного соратника с полным количеством НР |
| 34 | Nasar (Сар+2) | 36 |
востанавливает большое кол-во НР всем персонажам |
Навыки:
| Уровень | Название | Действие |
|---|---|---|
| 25 | Blessing (Защита) | увеличивает защиту в бою всем персонажам |
| 25 | Holyword (Молитва) | убийство одного врага (редко) |
| 25 | Ataraxia (Сияние) | восстанавливает 1/4 ТР всем персонажам |
| 25 | Miracle (Чудо) | восстанавливает всем около 150 НР |
| 25 | St. Fire (Св. Огонь) | атака светом против всех врагов |
Kyra (Кира) в начало
Техники:
| Уровень | Название | ТР | Действие |
|---|---|---|---|
| 27 | Res (Рес) | 3 | восстанавливает немного HP |
| 27 | Foi (Фой) | 3 | слабая атака огнём на одного врага |
| 27 | Anti (Анти) | 2 | излечивает отравление |
| 27 | Rimpa (Римпа) | 8 | излечивает паралич |
| 27 | Gires (Рес+1) | 6 | восстанавливает среднее кол-во НР |
| 27 | Gifoi (Фой+1) | 6 | средняя атака огнём на одного врага |
| 27 | Gra (Гра) | 10 | слабая атака гравитацией против всех врагов |
| 30 | Gigra (Гра+1) | 15 | средняя атака гравитацией против всех врагов |
| 33 | Nafoi (Фой+2) | 9 | сильная атака огнём на одного врага |
| 36 | Nares (Рес+2) | 9 | восстанавливает большое кол-во НР |
| 40 | Nagra (Гра+2) | 19 | сильная атака гравитацией против всех врагов |
Навыки:
| Уровень | Название | Действие |
|---|---|---|
| 27 | Medice (Лечение) |
восстанавливает около 170 НР одному персонажу |
| 27 | Flaeli (Флаели) |
атака огнём на одного врага |
| 27 | Telele (Телеле) | уменьшает силу атаки противника |
| 27 | Hewn (Буря) | атака ветром против всех врагов |
| 29 | Warla (Варла) | увеличивает защиту в бою всем персонажам |
| 35 | Bindwa (Биндва) | усыпляет противника |
| 39 | Tandle (Тандем) | атака молнией всех врагов |
Seth (Сет) в начало
Техники: нет
Навыки:
| Уровень | Название | Действие |
|---|---|---|
| 35 | Shadow (Тень) | уменьшает подвижность противников |
| 35 | Corrosion (Коррозия) | атака тьмой всех врагов |
| 35 | Mindblast (Усыпить) | усыпляет противника |
| 35 | Deathspell (Смерть) | убийство одного врага |











