Самоцветы (англ. Oculi)
В статью входит список самоцветов, крафтинг и получаемые бонусы при надевании.
My Youtube Channel - CookieVSgaming - Подписывайтесь ^_~
~~~
Оглавление
- Изготовление – рецепты комбинирования Самоцветов для получения улучшенной версии камня или открытия совершенно нового вида.
- Самоцвет в оружии – таблица с описанием получаемого эффекта
- Самоцвет в броне таблица с описанием получаемого эффекта
- Самоцвет в слоте для аксессуара таблица с описанием получаемого эффекта
Каждая игра, в которой присутствует RPG жанр, в какой-то мере дает возможность «нарядить» своего персонажа. Дать в руки меч с более высоким показателем характеристик или надеть сережку, с которой герой будет получать больше опыта за победу над врагом. В Child of Light данную роль на себя принимают Самоцветы. Ищите их в сундуках, получайте за убийство монстра или в награду за выполненное задание.
Изготовление
Рубин (англ. Ruby)
Качество | Quality (англ.) | Рецепты |
---|---|---|
Необработанный | Rough | N/A |
Неровный | Tumbled | 3Х Необработанный рубин |
Ограненный | Faceted | 3Х Неровный рубин |
Безупречный | Brilliant | 3Х Ограненный рубин |
Сапфир (англ. Sapphire)
Качество | Quality (англ.) | Рецепты |
---|---|---|
Необработанный | Rough | N/A |
Неровный | Tumbled | 3Х Необработанный сапфир |
Ограненный | Faceted | 3Х Неровный сапфир |
Безупречный | Brilliant | 3Х Ограненный сапфир |
Изумруд (англ. Emerald)
Качество | Quality (англ.) | Рецепты |
---|---|---|
Необработанный | Rough | N/A |
Неровный | Tumbled | 3Х Необработанный сапфир |
Ограненный | Faceted | 3Х Неровный сапфир |
Безупречный | Brilliant | 3Х Ограненный сапфир |
Турмалин (англ. Tourmaline)
Качество | Quality (англ.) | Рецепты |
---|---|---|
Необработанный | Rough | Необработанный сапфир + Необработанный изумруд |
Неровный | Tumbled |
3Х Необработанный турмалин; Неровный сапфир + Неровный изумруд |
Ограненный | Faceted |
3Х Неровный турмалин; Ограненный сапфир + Ограненный изумруд |
Безупречный | Brilliant |
3Х Ограненный турмалин; Безупречный сапфир + Безупречный изумруд |
Аметист (англ. Amethyst)
Качество | Quality (англ.) | Рецепты |
---|---|---|
Необработанный | Rough | Необработанный сапфир + Необработанный рубин |
Неровный | Tumbled |
3Х Необработанный аметист; Неровный сапфир + Неровный рубин |
Ограненный | Faceted |
3Х Неровный аметист; Ограненный сапфир + Ограненный рубин |
Безупречный | Brilliant |
3Х Ограненный аметист; Безупречный сапфир + Безупречный рубин |
Цитрин (англ. Citrine)
Качество | Quality (англ.) | Рецепты |
---|---|---|
Необработанный | Rough | Необработанный рубин + Необработанный изумруд |
Неровный | Tumbled |
3Х Необработанный цитрин; Неровный рубин + Неровный изумруд |
Ограненный | Faceted |
3Х Неровный цитрин; Ограненный рубин + Ограненный изумруд |
Безупречный | Brilliant |
3Х Ограненный цитрин; Безупречный рубин + Безупречный изумруд |
Алмаз (англ. Diamond)
Качество | Quality (англ.) | Рецепты |
---|---|---|
Необработанный | Rough | Необработанный сапфир + Необработанный рубин + Необработанный изумруд |
Неровный | Tumbled |
3Х Необработанный алмаз; Неровный сапфир + Неровный рубин + Неровный изумруд |
Ограненный | Faceted |
3Х Неровный алмаз; Ограненный сапфир + Ограненный рубин + Ограненный изумруд |
Безупречный | Brilliant |
3Х Ограненный алмаз; Безупречный сапфир + Безупречный рубин + Безупречный изумруд |
Оникс (англ. Onyx)
Качество | Quality (англ.) | Рецепты |
---|---|---|
Необработанный | Rough | Необработанный аметист + Необработанный турмалин + Необработанный цитрин |
Неровный | Tumbled |
3Х Необработанный оникс; Неровный аметист + Неровный турмалин + Неровный цитрин |
Ограненный | Faceted |
3Х Неровный оникс; Ограненный аметист + Ограненный турмалин + Ограненный цитрин |
Безупречный | Brilliant |
3Х Ограненный оникс; Безупречный аметист + Безупречный турмалин + Безупречный цитрин |
Шпинель (англ. Spinel)
Качество | Quality (англ.) | Рецепты |
---|---|---|
Необработанный | Rough | Необработанный алмаз + Необработанный оникс |
Неровный | Tumbled |
3Х Необработанный шпинель; Неровный алмаз + Неровный оникс |
Ограненный | Faceted |
3Х Неровный Шпинель; Ограненный алмаз + Ограненный оникс |
Безупречный | Brilliant |
3Х Ограненный шпинель; Безупречный алмаз + Безупречный оникс |
Камень Принцессы (англ. Princess Stone)
Качество | Quality (англ.) | Рецепт |
---|---|---|
N/A | N/A | Безупречный алмаз + Безупречный оникс + Безупречный шпинель |
Кристалл Эрин (англ. Erin's Stone)
Качество | Quality (англ.) | Рецепт |
---|---|---|
N/A | N/A |
DLC «Беда Голема» |
Самоцвет в оружии
Самоцвет | Необработанный | Неровный | Ограненный | Безупречный |
---|---|---|---|---|
Рубин | Наносит урон от Огня в ближней атаке | Наносит урон от Огня в ближней атаке и усиливает атаку на 8% | Наносит урон от Огня в ближней атаке и усиливает атаку на 12% | Наносит урон от Огня в ближней атаке и усиливает атаку на 16% |
Сапфир | Наносит урон от Воды в ближней атаке | Наносит урон от Воды в ближней атаке и усиливает атаку на 8% | Наносит урон от Воды в ближней атаке и усиливает атаку на 12% | Наносит урон от Воды в ближней атаке и усиливает атаку на 16% |
Изумруд | Наносит урон от Молнии в ближней атаке | Наносит урон от Молнии в ближней атаке и усиливает атаку на 8% | Наносит урон от Молнии в ближней атаке и усиливает атаку на 12% | Наносит урон от Молнии в ближней атаке и усиливает атаку на 16% |
Турмалин | Шанс 5% обездвижить на 3 сек. во время атаки | Шанс 10% обездвижить на 3 сек. во время атаки | Шанс 15% обездвижить на 6 сек. во время атаки | Шанс 20% обездвижить на 9 сек. во время атаки |
Аметист | Увеличивает урон от физ. атак на 20%, когда уровень здоровья ниже 20% | Увеличивает урон от физ. атак на 30%, когда уровень здоровья ниже 20% | Увеличивает урон от физ. атак на 20%, когда уровень здоровья ниже 30% | Увеличивает урон от физ. атак на 30%, когда уровень здоровья ниже 30% |
Цитрин | Добавляет урон от Света в ближней атаке | Добавляет урон от Света в ближней атаке и усиливает атаку на 10% | Добавляет урон от Света в ближней атаке и усиливает атаку на 15% | Добавляет урон от Света в ближней атаке и усиливает атаку на 20% |
Алмаз | Увеличивает скорость на 1 | Увеличивает скорость на 2 | Увеличивает скорость на 4 | Увеличивает скорость на 6 |
Оникс | Увеличивает мощность на 10% | Увеличивает мощность на 15% | Увеличивает мощность на 20% | Увеличивает мощность на 25% |
Шпинель | Усиливает атаку на 15% | Усиливает атаку на 20% | Усиливает атаку на 25% | Усиливает атаку на 30% |
Камень Принцессы |
Усиливает атаку на 40% |
|||
Кристалл Эрин |
Увеличивает шансы нанесения критического удара на 2% |
Самоцвет в броне
Самоцвет | Необработанный | Неровный | Ограненный | Безупречный |
---|---|---|---|---|
Рубин | Повышает сопротивление Огню на 8% | Повышает сопротивление Огню на 14% | Повышает сопротивление Огню на 18% | Повышает сопротивление Огню на 24% |
Сапфир | Повышает сопротивление Воде на 8% | Повышает сопротивление Воде на 14% | Повышает сопротивление Воде на 18% | Повышает сопротивление Воде на 24% |
Изумруд | Повышает сопротивление Земле на 8% | Повышает сопротивление Земле на 14% | Повышает сопротивление Земле на 18% | Повышает сопротивление Земле на 24% |
Турмалин | Снижает урон от маг. атак на 5% | Снижает урон от маг. атак на 10% | Снижает урон от маг. атак на 15% | Снижает урон от маг. атак на 20% |
Аметист | Снижает урон от физ. атак на 5% | Снижает урон от физ. атак на 10% | Снижает урон от физ. атак на 15% | Снижает урон от физ. атак на 20% |
Цитрин | Увеличивает шанс уклонения на 5% во время защиты на 1 секунду | Увеличивает шанс уклонения на 10% во время защиты на 1 секунду | Увеличивает шанс уклонения на 15% во время защиты на 1 секунду | Увеличивает шанс уклонения на 20% во время защиты на 1 секунду |
Алмаз | Дает дополнительно 5% опыта из каждого боя | Дает дополнительно 10% опыта из каждого боя | Дает дополнительно 15% опыта из каждого боя | Дает дополнительно 20% опыта из каждого боя |
Оникс | Снижает урон от маг. и физ. атак на 20%, если уровень здоровья опускается ниже 20% | Снижает урон от маг. и физ. атак на 30%, если уровень здоровья опускается ниже 20% | Снижает урон от маг. и физ. атак на 20%, если уровень здоровья опускается ниже 30% | Снижает урон от маг. и физ. атак на 30%, если уровень здоровья опускается ниже 30% |
Шпинель | Увеличивает скорость на 10% на 1 секунду, если произошло прерывание | Увеличивает скорость на 20% на 1 секунду, если произошло прерывание | Увеличивает скорость на 30% на 1 секунду, если произошло прерывание | Увеличивает скорость на 40% на 1 секунду, если произошло прерывание |
Камень Принцессы |
Снижает урон от физ. и маг. атак на 25% |
|||
Кристалл Эрин |
Увеличивает уклонение на 2% |
Самоцвет в слоте для аксессуара
Самоцвет | Необработанный | Неровный | Ограненный | Безупречный |
---|---|---|---|---|
Рубин | Максимальное здоровье +4 | Максимальное здоровье +8 | Максимальное здоровье +12 | Максимальное здоровье +16 |
Сапфир | Дополнительный шанс уклонения от атаки во время выбора приема 5% | Дополнительный шанс уклонения от атаки во время выбора приема 10% | Дополнительный шанс уклонения от атаки во время выбора приема 15% | Дополнительный шанс уклонения от атаки во время выбора приема 20% |
Изумруд | Максимальная мана +2 | Максимальная мана +4 | Максимальная мана +6 | Максимальная мана +8 |
Турмалин | Усиливает магию на 2 | Усиливает магию на 4 | Усиливает магию на 6 | Усиливает магию на 8 |
Аметист | Увеличивает урон от магических атак на 20%, когда уровень здоровья ниже 20% | Увеличивает урон от магических атак на 30%, когда уровень здоровья ниже 20% | Увеличивает урон от магических атак на 20%, когда уровень здоровья ниже 30% | Увеличивает урон от магических атак на 30%, когда уровень здоровья ниже 30% |
Цитрин | Увеличивает на 5% шанс отодвинуть выбранное порождение тьмы назад по шкале времени | Увеличивает на 10% шанс отодвинуть выбранное порождение тьмы назад по шкале времени | Увеличивает на 15% шанс отодвинуть выбранное порождение тьмы назад по шкале времени | Увеличивает на 20% шанс отодвинуть выбранное порождение тьмы назад по шкале времени |
Алмаз | Увеличивает скорость применения приема на 3% | Увеличивает скорость применения приема на 6% | Увеличивает скорость применения приема на 9% | Увеличивает скорость применения приема на 12% |
Оникс | Повышает шансы уклонения на 20% во время применения приема, когда уровень здоровья ниже 20% | Повышает шансы уклонения на 30% во время применения приема, когда уровень здоровья ниже 20% | Повышает шансы уклонения на 20% во время применения приема, когда уровень здоровья ниже 30% | Повышает шансы уклонения на 30% во время применения приема, когда уровень здоровья ниже 30% |
Шпинель | Позволяет начинать каждый раунд на 5% впереди на шкале времени | Позволяет начинать каждый раунд на 10% впереди на шкале времени | Позволяет начинать каждый раунд на 20% впереди на шкале времени | Позволяет начинать каждый раунд на 30% впереди на шкале времени |
Камень Принцессы |
Усиливает мощность на 35% |
|||
Кристалл Эрин |
Если владельца смертельно ранят в бою, можно восстановить 50% здоровья после его окончания. |
Спасибо за внимание. CookieVsGaming